اختبارات الشهادات الاحترافية التي يقدمها المركز
قائمة بالشهادات المدعومة من "هدف"
| م | الشهادات الاحترافية المدعومة من "هدف" | دعم هدف | السعر الإجمالي وفقاً لدعم "هدف" | سعر قسائم الاختبارات | سعر التدريب للمستفيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشهادة الدولية للحاسب و الانترنت IC3 SPARK | نعم | 2900 | 800 | 2100 |
| 2 | الشهادة الدولية للحاسب و الانترنت IC3 | نعم | 3000 | 1300 | 1700 |
| 3 | شهادة أخصائي ميكروسوفت أوفيس MOS | نعم | 3450 | 460 | 2990 |
| 4 | شهادة أخصائي ميكروسوفت أوفيس الخبير MOS | نعم | 3450 | 460 | 2990 |
| 5 | المحترف المعتمد من أدوبي في التصمصم المرئي ACP | نعم | 4700 | 1200 | 3500 |
| 6 | المحترف المعتمد من أدوبي في تصميم الفيديو ACP | نعم | 4700 | 1200 | 3500 |
| 7 | أساسيات الذكاء الاصطناعي من ميكرسوفت Fundamentals Azure AI | نعم | 3000 | 1000 | 2000 |
| 8 | مستخدم معتمد في Autodesk Maya | نعم | 7500 | 1500 | 6000 |
| 9 | مطور تطبيقات Swift معتمد من Apple | نعم | 9000 | 1500 | 7500 |
| 10 | مستخدم معتمد لتطوير التطبيقات باستخدام Swift | نعم | 9000 | 1500 | 7500 |
| 11 | مطور واقع افتراضي معتمد من Unity | نعم | 6000 | 1000 | 5000 |
| 12 | مبرمج معتمد في استخدام Unity | نعم | 6000 | 1000 | 5000 |
| 13 | فنان معتمد في استخدام Unity | نعم | 6000 | 1000 | 5000 |
| 14 | خبير اكسل في المحاسبة Excel for Accounting Associate | نعم | 3450 | 460 | 2990 |
| 15 | خبير اكسل في التمويل وقطاع الأعمال Excel for Business Finance Associate | نعم | 3450 | 460 | 2990 |
| 14 | محترف er BIتحليل البيانات ECXEL+ Pow | نعم | 5900 | 1500 | 4400 |
| 15 | شهادة مدير موارد بشرية معتمد | CHRM | نعم | 10000 | 3000 | 7000 |
| 16 | شهادة محاسب معتمد | Accountant (CPA-UK) | نعم | 7500 | 2500 | 5000 |
| 17 | إدارة الصحة والسلامة المهنية OSHA | لا | 2100 | 700 | 1400 |
| 18 | محترف أعمال معتمد في المحاسبة والميزانيه cbp | لا | 3165 | 1300 | 1865 |
| 19 | محترف أعمال معتمد في السكرتاريا التنفيذية cbp | لا | 3165 | 1300 | 1865 |
| 20 | شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) | نعم | 4100 | 2100 | 2000 |
| 21 | شهادة فني حاسب آلي +CompTIA A | نعم | 10185 | 2000 | 8185 |
| 22 | شهادة كومبتيا البيانات Data + CompTIA Data+ | نعم | 10956 | 2000 | 8956 |
| 23 | محترف اعمال معتمد في المبيعات CBP | نعم | 1840 | 920 | 920 |
| 24 | محترف اعمال معتمد في التسويق CBP | نعم | 3165 | 1300 | 1865 |
| 25 | محترف اعمال معتمد في القيادة الادارية CBP | نعم | 1840 | 920 | 920 |
| 26 | محترف اعمال معتمد في خدمة العملاء CBP | نعم | 1840 | 920 | 920 |
| 27 | محترف أعمال معتمد في إدارة النزاعات CBP | نعم | 1840 | 920 | 920 |
| 28 | محترف اعمال معتمد في القيادة خلال التغيير CBP | نعم | 1840 | 920 | 920 |
| 29 | محترف الأعمال المعتمد في اتخاذ القرار الديناميكي CBP | نعم | 1840 | 920 | 920 |
| 30 | محترف الأعمال المعتمد في تحفيز الموظفين CBP | نعم | 1840 | 920 | 920 |
| 31 | شهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد (CCNA) | نعم | 9700 | 1700 | 8000 |
| 32 | شهادة اعتماد خدمة الضيوف الذهبية المهنية CGSP | نعم | 2390 | 890 | 1500 |
| 33 | الشهادة التمهيدية في اللوجستيات والنقل CILT | نعم | 8750 | 2625 | 6125 |
| 34 | الشهادة المعتمدة Lean six sigma (Yellow Belt) | نعم | 2800 | 840 | 1960 |
| 35 | شهادة تطبيقات أوراكل ORACLE APEX | نعم | 8620 | 920 | 7700 |
| 36 | شهادة أمن قاعدة بيانات اوراكل | نعم | 6920 | 920 | 6000 |
| 37 | الشهادة الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT) | نعم | 6500 | 3500 | 3000 |
| 38 | الشهادة الاحترافية في تصميم خبرات التعليم والتدريب الإلكتروني (ELXD) | نعم | 6500 | 3500 | 3000 |
| 39 | الشهادة الاحترافية في الدعم التقني للتعليم الإلكتروني (ELTS) | نعم | 6500 | 3500 | 3000 |
| 40 | الشهادة الاحترافية في تطوير محتوى التعليم الإلكتروني (ELCD) | نعم | 6500 | 3500 | 3000 |
| 41 | الشهادة الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (ELQA) | نعم | 6500 | 3500 | 3000 |
| 42 | الشهادة الاحترافية في قيادة التعليم الإلكتروني (ELL) | نعم | 6500 | 3500 | 3000 |
شهادات OpenEDG
| م | اسم الاختبار | سعر الاختبار | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer | $47.20 | Exam |
| 2 | PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer | $61.36 | Exam + Retake |
| 3 | PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer | $67.92 | Exam + Retake + Practice Test |
| 4 | PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer | $56.80 | Exam + Practice Test |
| 5 | PCED™ – Certified Entry-Level Data Analyst with Python | $47.20 | Exam |
| 6 | PCED™ – Certified Entry-Level Data Analyst with Python | $61.36 | Exam + Retake |
| 7 | PCAP – Certified Associate in Python Programming | $236.00 | Exam |
| 8 | PCAP – Certified Associate in Python Programming | $276.00 | Exam + Retake |
| 9 | PCAP-31-03 – Practice Test Compendium | $39.20 | |
| 10 | PCAP – Certified Associate in Python Programming | $287.20 | Exam + Retake + Practice Test Bundle |
| 11 | PCPP1 – Certified Professional in Python Programming 1 | $156.00 | Exam |
| 12 | PCEP-30-02 Practice Test Compendium | $23.20 | |
| 13 | CPE – Certified Entry-Level C++ Programmer (CPE-20-01) | $47.20 | Exam |
| 14 | CPA – C++ Certified Associate Programmer (CPA-21-02) | $236.00 | |
| 15 | CPP – C++ Certified Professional Programmer (CPP-22-02) | $236.00 | |
| 16 | CLE – C Certified Entry-Level Programmer (CLE-10-01) | $47.20 | Exam |
| 17 | CLA – C Programming Language Certified Associate (CLA-11-02) | $236.00 | |
| 18 | CLP – C Certified Professional Programmer (CLP-12-01) | $236.00 | |
| 19 | WDE – Certified Entry-Level Web Developer | $47.20 | Exam |
| 20 | WDE – Certified Entry-Level Web Developer | $61.36 | Exam + Retake |
| 21 | WDA – Certified Associate Web Developer | $100.00 | Exam |
| 22 | WDA – Certified Associate Web Developer | $116.00 | Exam + Retake |
| 23 | JSE – Certified Entry-Level JavaScript Programmer | $47.20 | Exam |
| 24 | JSE – Certified Entry-Level JavaScript Programmer | $61.36 | Exam + Retake |
| 25 | JSA – Certified Associate JavaScript Programmer | $276.00 | Exam + Retake |
| 26 | PCED™ – Certified Entry-Level Data Analyst with Python | $47.20 | Exam |
| 27 | PCED™ – Certified Entry-Level Data Analyst with Python | $61.36 | Exam + Retake |
| 28 | English for IT B1+ - GSE 43-58 | $15.20 | Exam |
| 29 | English for IT B1+ - GSE 43-58 | $19.20 | Exam + Retake |
| 30 | English for IT B2 - GSE 59-75 | $19.20 | Exam |
| 31 | English for IT B2 - GSE 59-75 | $23.20 | Exam + Retake |
| 32 | EIT-B2-01 Practice Test Compendium | $7.20 |
شهادات EC-Council
| م | اسم الاختبار | سعر الاختبار | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | EC-Council Certified Security Specialist (ECSS) | $194 | v10 eBook + iLabs + ECC Exam Voucher |
| 2 | EC-Council Certified Encryption Specialist (ECES) | $173 | Version 3 eBook + iLabs + ECC Exam Voucher |
| 3 | EC-Council Certified Incident Handler (ECIH) | $173 | v2 eBook + iLabs + ECC Exam Voucher |
| 4 | Certified Network Defender (CND) | $212 | Version 2 eBook + iLabs (Volumes 1 through 4) + ECC Exam Voucher |
| 5 | Certified Ethical Hacker (CEH) | $251 | Version 12 eBook w- iLabs (Volumes 1 through 4) + ECC Exam Voucher (Onsite) |
| 6 | Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) | $246 | Version 10 eBook + iLabs (Volumes 1 through 4) + ECC Exam Voucher |
| 7 | EC-Council Disaster Recovery Professional (EDRP) | $212 | Version 3 eBook + iLabs + ECC Exam Voucher |
| 8 | Certified Application Security Engineer (CASE) | $174 | .NET Version 1 eBook + iLabs + ECC Exam Voucher |
| 9 | Certified Application Security Engineer (CASE) | $174 | Java Version 1 eBook + iLabs + ECC Exam Voucher |
| 10 | Certified SOC Analyst (CSA) | $174 | Version 1 eBook + iLabs + ECC Exam Voucher |
| 11 | Certified Threat Intelligence Analyst (CTIA) | $174 | Version 1 eBook + iLabs + ECC Exam Voucher |
| 12 | Certified Chief Information Security Officer (CCISO) | $289 | Version 3 eBook + ECC Exam Voucher |
| 13 | Certified Blockchain for Developers (CBP) | $157 | (5-Days Course) eBook + ECC Exam Voucher |
| 14 | CBP For Business Leaders - FinTech Professionals | $125 | (3-Days Course) eBook + ECC Exam Voucher |
| 15 | CPENT EDUCATION BUNDLE: | $567 | (eBook + iLabs + Range Guide + Basic Range Vidoes + 30 Day Range Access + Exam Voucher + RPS) |
| 16 | ICS-SCADA | $215 | eBook + iLabs + ECC Exam Voucher |
| 17 | Web Application Hacking & Security | $514 | iVideo + WAHS BTC iLabs + Exam Voucher |
| 18 | Network Defense Essentials | $90 | iLabs + Exam Prep w- ECC Exam Voucher r w- RPS |
| 19 | Ethical Hacking Essentials | $90 | iLabs + Exam Prep w- ECC Exam Voucher r w- RPS |
| 20 | Digital Forensics Essentials | $90 | iLabs + Exam Prep w- ECC Exam Voucher r w- RPS |
| 21 | Certified Cloud Security Engineer (CCSE) | $212 | Version 1 eBook + iLabs (Volumes 1 through 4) + ECC Exam Voucher |
| 22 | Certified Cybersecurity Technician (CCT) | $209 | Version 1 eBook + iLabs + ECC Exam Voucher |
| 23 | EC-Council Certified DevSecOps Engineer (ECDE) | $220 | Version 1 eBook + iLabs (Volumes 1 through 4) + ECC Exam Voucher |
| 24 | Bundle 2 | $69 | (eBook(VS), ECC Exam RPS) |
قائمة بشهادات شركة الإختبارات العالمية Certiport وشركائها

قائمة بشهادات متنوعة لشركة PDI البريطانية
