د/ حسين يوسف حسن عمار - HUSSEIN YOUSSEF AMMAR
أ.د. حسين يوسف حسن عمار
المرتبة العلمية: أستاذ
كلية: العلوم والآداب
القسم: الفيزياء
أستاذ الفيزياء النظرية
المؤهلات العلمية
| الدرجة | التخصص | الجامعة | البلد | تاريخ الدرجة |
| دكتوراة | فيزياء نظرية | جامعة عين شمس | مصر | 2006 |
| ماجستير | فيزياء نظرية | جامعة عين شمس | مصر | 2001 |
| دبلومة خاصة | فيزياء | جامعة عين شمس | مصر | 1997 |
| دبلومة عامة | فيزياء | جامعة عين شمس | مصر | 1996 |
| البكالوريوس | فيزياء و كيمياء | جامعة عين شمس | مصر | 1993 |
الخبرات
الخبرات التدريبة
التخصصات والمهارات
المهام الوظيفية
الدورات التدربية
| 1 | الاتجاهات الحديثة في التدريس |
| 2 | استخدام التكنولوجيا في التدريس |
| 3 | تقرير البرنامج وفق معايير الهيئة الوطنية |
| 4 | مؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية |
| 5 | إعداد توصيف البرنامج وفق معايير الهيئة الوطنية |
| 6 | جودة الأبحاث وآليات النشر الدولي ISI |
| 7 | إعداد تقرير الدراسة الذاتية |
| 8 | قياس وتقويم نواتج التعلم |
| 9 | الخرائط الزمنية للنظام الداخلي للجودة بجامعة نجران |
| 10 | النظام الموحد لقياس مخرجات التعلم |
| 11 | مؤشرات الأداء: أداة لقياس وتقييم الأداء المؤسسي والبرامجي |
| 12 | نظام تقييم الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران وفقا لمتطلبات وزارة الخدمة المدنية |
| 13 | القيادة والإبداع في التعليم العالي |
| 14 | نظام إعداد الخطط الدراسية بجامعة نجران |
| 15 | بناء الخطط الدراسية في ضوء معايير الجودة والنظام المعتمد في جامعة نجرام |
| 16 | أساسيات الأمن السيبراني |
| 17 | توصيف البرنامج وفق النماذج المطورة لهيئة تقويم التعليم والتدريب ETEC |
| 18 | إعداد تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج وفق متطلبات هيئة تقويم التعليم والتدريب ETEC |
| 19 | البحث النوعي |
| 20 | الوعي الوظيفي بالأمن السيبراني |
| 21 | ورشة تدريبية لنظام مجالس الإصدار الثاني |
الأبحاث العلمية
https://scholar.google.com/citations?user=nA6Rq4QAAAAJ&hl=en
المقررات التدرسية
| No. | المقرر | المرحلة الدراسية |
| 1 2 |
الفيزياء الرياضية ميكانيكا الكم |
الماجستير الماجستير |
| 3 | فيزياء الكم | البكالوريوس |
| 4 | ميكانيكا الكم-1 | البكالوريوس |
| 5 | ميكانيكا 1 | البكالوريوس |
| 6 | ميكانيكا 2 | البكالوريوس |
| 7 | ميكانيكا تقليدية ونسبية | البكالوريوس |
| 8 | النسبية الخاصة | البكالوريوس |
| 9 | الفيزياء الإحصائية | البكالوريوس |
| 10 | النظرية الكهرومغناطيسية-1 | البكالوريوس |
| 12 | النظرية الكهرومغناطيسية -2 | البكالوريوس |
| 11 | أساسيات الفيزياء الرياضية | البكالوريوس |
| 13 | الفيزياء الرياضية-1 | البكالوريوس |
| 14 | الفيزياء الرياضية-2 | البكالوريوس |
| 15 | مقدمة في علم الفيزياء | البكالوريوس |
| 16 | الفيزياء العامة-1 | البكالوريوس |
| 17 | كيمياء الكم | البكالوريوس |
الساعات المكتبية
الوصف
| 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 1 | 1 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد Sunday |
ساعة مكتبية | ساعة مكتبية | ساعة مكتبية | |||
| الاثنين Monday |
||||||
| الثلاثاء Tuesday |
ساعة مكتبية | ساعة مكتبية | ساعة مكتبية | |||
| الأربعاء Wednesday |
||||||
| الخميس Thursday |
ساعة مكتبية | ساعة مكتبية |