home - FEHA NAIF ALMOMNI
الاسم الرباعي: فيحاء نايف حسين المومني
المسمى الوظيفي: عضو هيئة تدريس
المرتبة العلمية: استاذ مشارك
الكلية: التربية
القسم: المناهج وطرق التدريس
التخصص الدقيق مناهج العلوم وأساليب تدريسها
الايميل الجامعي: fnalmomani@nu.edu.sa
رقم الجوال: 0583256161
المؤهلات العلمية
الخبرات
الخبرات الوظيفية
م | المسمى الوظيفي | جهة العمل | التاريخ |
|
معلمة علوم | وزارة التربية والتعليم - الأردن | 1995-2008 |
|
مشرفة غرفة موهوبين. | وزارة التربية والتعليم - الأردن | 2008-2009م |
|
مساعدة مديرة. | وزارة التربية والتعليم - الأردن | 2008-2009 |
|
مديرة مدرسة أساسية | وزارة التربية والتعليم - الأردن | 2009-2009 |
|
مديرة مدرسة ثانوية | وزارة التربية والتعليم - الأردن | 2009-2012 |
|
عضو هيئة تدريس/ استاذ مساعد | كلية التربية - جامعة نجران | 2012-2020 |
|
منسقة التربية العملية لشؤون الطالبات | كلية التربية - جامعة نجران | 2012- 2017 |
|
منسقة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد | كلية العلوم والآداب - جامعة نجران | 2013-2014 |
|
مشرفة عامة لمدارس الجامعة | مدارس البنات في المدينة الجامعية -جامعة نجران | 2016– 2017 |
|
منسقة الدراسات العليا والبحث العلمي لشطر الطالبات | كلية التربية-– جامعة نجران | 2020-2021 |
|
عضو هيئة تدريس/ استاذ مشارك | كلية التربية - جامعة نجران | 2021- الأن |
|
منسقة الجودة كلية التربية قسم المناهج وطرق التدريس | كلية التربية - جامعة نجران | 2021-2022 |
الخبرات العملية
م | نوع التدريب | جهة العمل | التاريخ |
|
مدربة ICDL | وزارة التربية والتعليم - الأردن | 2000-2012 |
|
مدربة INTEL | وزارة التربية والتعليم - الأردن | 2003-2012 |
|
مدربة Blackboard | عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد/ جامعة نجران | 2012-2013 |
|
مدربة تطوير الأداء الوظيفي | عمادة التطوير والجودة/ جامعة نجران | 2017-2021 |
التخصصات والمهارات
عضو هيئة تدريس/ استاذ مساعد | كلية التربية - جامعة نجران | 2012 م - الآن |
عضو هيئة تدريس/ استاذ مشارك | كلية التربية - جامعة نجران | 2021 م - الآن |
منسقة التربية العملية لشؤون الطالبات | قسم المناهج وطرق التدريس-جامعة نجران | 2012 - 2017م |
منسقة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد للأقسام العلمية | كلية العلوم والآداب-جامعة نجران | 2013 – 2014م |
مشرفة عامة على مدارس البنات في المدينة الجامعية | جامعة نجران | 2016 -2017م |
منسقة الدراسات العليا والبحث العلمي لشطر الطالبات قسم المناهج وطرق التدريس | كلية التربية- جامعة نجران | 2020-2021 |
منسقة الجودة كلية التربية قسم المناهج وطرق التدريس | كلية التربية - جامعة نجران | 2021-2023 |
عضو لجنة مناقشة الخطط البحثية | كلية التربية - جامعة نجران | 2022-2023 |
الدورات التدربية
الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL. |
انتل التعليم للمستقبل Intel. |
نظم الامتحانات وتقويم الطلاب |
جودة الأبحاث وآليات النشر الدولي في مجلات ISI |
البلاك بورد Black board |
ملتقى المناهج المطورة |
الابتكار في العمل الحكومي |
محاور النجاح الستة |
إدارة الأبحاث العلمية بواسطة برنامج OneNote |
إنشاء محتوى بتصميم احترافي تفاعلي ونشره على الإنترنت |
تطبيقات الحوسبة السحابية في التعليم |
الذكاء العاطفي |
فن التعامل مع أنماط الشخصية المختلفة |
تصميم الكتب الرقمية |
تصميم الانفوجرافيك في التعلم الالكتروني |
النشر العلمي |
اعداد الخطط التشغيلية في ضوء الخطة الاستراتيجية لجامعة نجران إطار تطبيقي |
جودة التصميم التعليمي للتعليم الرقمي |
قياس وتقويم نواتج التعلم في التعلم الالكتروني |
الأبحاث العلمية
م | العنوان | اسم المجلة والعدد | سنة النشر |
الأبحاث المنشورة | |||
1 | أثر نماذج التخطيط القائمة على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في الاستيعاب المفاهيمي للمفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الثامن الأساسي في الأردن | مجلة دراسات العلوم التربوية، الاردن 42(1)، 185-198 ISSN: 1026-3713 *** مستل من رسالة الدكتوراه ومقدم في مؤتمر |
2015 |
2 | Nature of Science Understanding Level of Science Colleges’ Graduates at Najran University and its Relationship to Their Teaching Performance DOI: 10.9790/0837-2112063743. |
IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) e-ISSN: 2279-0837, P-ISSN: 2279-0845. 21(12) Ver. 6, PP 37-43 |
2016 |
3 | Practicum Obstacles at Najran University: “Students’ Teachers Perspectives" | Research on Humanities and Social Sciences (IISTE-RHSS) p-ISSN 2224-5766, e-ISSN 2225-0484, 6 (8), 53-57 |
2016 |
4 | Assessing the Development of Scientific Literacy among Undergraduates College of Education DOI: 10.5296/jse.v6i2.9405 |
Journal of Studies in Education (JSE) ISSN: 2162-6952 6(3), pp: 199-212 |
2016 |
5 | Scientific Literacy Levels at Undergraduates College of Education and their Relationship with the Media | Ideal Journal of Education and Policy Studies (IJEPS) ISSN: 2067-7723, 2(2), pp: 52-58 |
2016 |
6 | Challenges of Practicum at Faculty of Education: Supervisors & Students' teachers Perspective | International Journal of Novel Research in Humanity and Social Sciences (IJNRHSS) ISSN: 2394-9694 Vol. 3, Issue 3, pp: 45-52 |
2016 |
7 | Difficulties in making professional science teacher in the 21th century DOI: 10.9790/7388-0701017682 |
IOSR Journal Of Research & Method in Education (IOSR-JRME) e-ISSN: 2320-7388, p-ISSN: 2320-737X, Vol. 7, Issue 1, Version 1 |
2017 |
8 | Qualitative Study: An Analysis of Pre-service Science Teachers' Understanding About Scientific Inquiry and Their Confidence in Inquiry-Based Science Pedagogy DOI: 10.7176/JEP/10-5-07 |
Journal of Education and Practice www.iiste.org ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.10, No.5, pp: 76-91 |
2019 |
9 | Analysis of middle grades' Science Textbooks based on the Active Learning DOI: 10.5296/ire.v7i1.14512 |
International Research in Education ISSN 2327-5499 Vol. 7, No.1 |
2019 |
10 | استخدام أعضاء هيئة التدريس لنهج التعلم النشط في التدريس الجامعي | المجلة التربوية الدولية المتخصصة ISSN; 2226-2717 المجلد (8)، العدد (12)، 9-22 |
2019 |
الأبحاث غير المنشورة | |||
11 | أثر التدريس باستخدام الحاسوب في اكتساب طلبة الصف التاسع الأساسي للمفاهيم البيولوجية ونمو الاتجاهات العلمية | 2008 | |
12 | إشراكيه كتب العلوم العامة لطلبة الصف السادس والسابع والثامن الأساسي في الأردن | 2011 | |
الكتب والمؤلفات | |||
13 | "البيئة والتربية البيئية". ط1 **معتمد في جامعة حائل/ المملكة العربية السعودية |
مكتبة الرشد، الرياض-السعودية ISBN: 628-1-140-00252-7. |
2013 |
14 | "The Development of Scientific Literacy at Undergraduate". |
LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany. ISBN: 978-3-659-94198-6. |
2016 |
المقررات التدرسية
برنامج الماجستير
م | المقررات التي تم تدريسها | رمز المقرر | اسم الجامعة/ الكلية |
1 | تخطيط المناهج الحديثة وتنظيماتها | 512نهج-3 | جامعة نجران/ كلية التربية |
2 | استراتيجيات التدريس (بحسب التخصص) | 521نهج-3 | جامعة نجران/ كلية التربية |
3 | نظريات المناهج وتصميمها | 522نهج-3 | جامعة نجران/ كلية التربية |
4 | اعداد الرسالة | 100 رسالة-0 | جامعة نجران/ كلية التربية |
برنامج الدبلوم العالي
م | المقررات التي تم تدريسها | رمز المقرر | اسم الجامعة/ الكلية |
1 | وسائل وتقنيات التعليم | 472نهج-2 | جامعة نجران/ كلية التربية |
2 | مناهج مبادئ الإدارة في المرحلة الثانوية | 516مدا-3 | جامعة نجران/ كلية التربية |
3 | أساليب التقويم البنائي في تدريس العلوم | 514علم-2 | جامعة نجران/ كلية التربية |
4 | طرق تدريس التفكير الناقد | 518نقد-3 | جامعة نجران/ كلية التربية |
5 | الخبرة الميدانية | 528بدن-3 | جامعة نجران/ كلية التربية |
برنامج البكالوريوس
م | المقررات التي تم تدريسها | رمز المقرر | اسم الجامعة/ الكلية |
1 | التربية البيئية | 360نهج-2 | جامعة نجران/ كلية التربية |
2 | التربية الميدانية العملية | 476نهج-8 | جامعة نجران/ كلية التربية |
3 | طرق تدريس العلوم | 354نهج-3 | جامعة نجران/ كلية التربية |
4 | المناهج | 230نهج-2 | جامعة نجران/ كلية التربية |
5 | تطبيقات في تقنيات التعليم-عملي | 443وسل-2 | جامعة نجران/ كلية التربية |
6 | مهارات التعلم والتفكير والبحث | 102مهر-2 | جامعة نجران/ كلية التربية |
7 | علم النفس الفسيولوجي | 227نفس-2 | جامعة نجران/ كلية التربية |
8 | التربية والمجتمع | 116ترب-2 | جامعة نجران/ كلية التربية |
9 | مدخل إلى الإحصاء | 222نفس-3 | جامعة نجران/ كلية التربية |
10 | الإدارة المدرسية | 352ترب-2 | جامعة نجران/ كلية التربية |
11 | الحاسوب في التعليم | 211نهج-2 | جامعة نجران/ كلية التربية |
12 | بيولوجيا السلوك | 123نفس-3 | جامعة نجران/ كلية التربية |
13 | أسس المناهج وبنائها | 334نهج-2 | جامعة نجران/ كلية التربية |
14 | مهارات التفكير والاتصال | 301ترب-3 | جامعة نجران/ كلية التربية |
الساعات المكتبية
الوصف
8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد Sunday |
ساعة مكتبية | ساعة مكتبية | ||||
الاثنين Monday |
||||||
الثلاثاء Tuesday |
ساعة مكتبية | ساعة مكتبية | ||||
الأربعاء Wednesday |
||||||
الخميس Thursday |
ساعة مكتبية | ساعة مكتبية |