home - Tahani Eisse Ebaker
الاسم الرباعي :تهاني عيسي محمد ابكر
المسمى الوظيفي ..استاذ مساعد
المرتبة العلمية ..استاذ مساعد
الكلية التطبيقية
القسم  ادارة الاعمال
وصف عام ادارة الاعمال التطبيقي
 
													Qualifications
المؤهلات العلمية
| دكتورا في إدارة الإعمال | 2014 م | السودان | جامعة الزعيم الأزهري | نظامي | 
| ماجستير في إدارة الإعمال | 2011 م | السودان | جامعة النيلين | نظامي | 
| بكالوريوس في محاسبة | 2004 م | السودان | جامعة النيلين | نظامي | 
Experiences
الخبرات التدريبة
Specialties and Skills
المهام الوظيفية
| منسقة وحدة الإرشاد الأكاديمي كلية المجتمع- جامعة نجران 2. منسقة وحدة المشاركة المجتمعية كلية المجتمع- جامعة نجران 3. رئيس لجنة سير الاختبارات كلية المجتمع- جامعة نجران 4. عضوه لجنة التصحيح – كليه المجتمع – جامعة نجران 5- منسقة وحدة الارشاد ببرنامج إدارة الاعمال | 
Training Courses
الدورات التدربية
| تقييم نواتج التعلم للبرامج والمقررات | 1437هـ | عمادة التطوير والجودة | 
| تحفيز الطالب الجامعي | 1438 هـ | عمادة التطوير والجودة | 
| الذكاء العاطفيفي بيئة العمل | 1438 هـ | عمادة التطوير والجودة | 
| أخلاقيات البحث العلمي | 1439 هـ | عمادة التطوير والجودة | 
| معايير ضمان الجودة والاعتماد البرامجي المطور | 1440 | عمادة التطوير والجودة | 
| الارشاد الاكاديمي في تحسين العملية التعليمية | 1440 | عمادة التطوير والجودة | 
الأبحاث العلمية
الوصف
المقررات التدرسية
| إدارة الإنتاج والعمليات | 1434-1435 هـ | 
| بحوث تسويق | 1434-1435 هـ | 
| مهارات الاتصال | 1435-1436- 1440-1441 | 
| مهارات لغوية واتصالية | 1435-1436هـ | 
| اتصالات الإعمال | 1436 -1438هـ | 
| ادارة الانتاج والعمليات | 1436-1441هـ | 
| نظم المعلومات الإدارية | 1437-1438هـ | 
| مقدمة في تقنية المعلومات | 1439-1440هـ | 
| القانون التجاري | 1440-1441هـ | 
| رياضة مالية | 1441-1442 | 
| إدارة مالية | 1442-1444 | 
| رياضيات الاعمال | 1441-1442 | 
| اخلاقيات المهنة | 1441-1442 | 
| إدارة الإنتاج والعمليات | 1443-1444هـ | 
| مهارات التفكير والبحث والتعلم | 1443-1444هـ | 
| مبادئ إدارة الاعمال | 1443-1444هـ | 
| إدارة الاعمال المكتبية | 1443-1444 | 
| مبادئ المحاسبة | 1444-1445 | 
| محاسبة مالية 2 | 1444-1445 | 
الوصف
الساعات المكتبية
الوصف
| 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 1 | 1 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد Sunday | ساعات مكتبية(C58) | |||||
| الاثنين Monday | ساعات مكتبية(C58) | |||||
| الثلاثاء Tuesday | ساعات مكتبية(C58) | |||||
| الأربعاء Wednesday | ساعات مكتبية(C58) | ساعات مكتبية(C58) | ||||
| الخميس Thursday |